Łożyska
![]() |
Łożyska kulkowe skośne mogą przenosić obciążenia osiowe oraz pracować z dużymi prędkościami. Zwykle łączone są w pary w których każde łożysko ma za zadanie przenosić siłę osiową o przeciwnym zwrocie. Im większy kąt pracy łożyska tym większa jest jego obciążalność osiowa. Występują w odmianach jedno i dwurzędowych. |
| Łożyska wrzecionowe - stosowane oznaczenia | FAG | SNR | SKF |
|---|---|---|---|
| kąt pracy 15° | C | C | CD, CE, CB |
| kąt pracy 17° | C (seria MachLine) | ||
| kąt pracy 18° | FE, FB | ||
| kąt pracy 25° | E | H | ACD, ACE, ACB |
| duże naprężenie wstępne | H | 9 | |
| małe naprężenie wstępne | L | 7 | |
| średnie naprężenie wstępne | M | 8 | |
| klata tolerancji P4S | P4S | 4, 4S | P4, P4A |
| klasa tolerancji ISO | 2 | P2, PA9A | |
| kosz klatkowy z poliamidu wzmocniony włóknem szklanym | T | V, G1 | |
| przeznaczone do uniwersalnego parowania | UL | DU | |
| dwustronne uszczelnienie gumowe | 2RSD | E (prefix) | S (prefix) |

