Informacje ogólne
Wartości przeliczeniowe
Pasy klinowe klasyczne OPTIBELT VB
| 5 | 5 x 3 | Ld=Li+11 |
| Y/6 | 6 x 4 | Ld=Li+15 |
| 8 | 8 x 5 | Ld=Li+19 |
| Z/10 | 10 x 6 | Ld=Li+22 |
| A/13 | 13 x 8 | Ld=Li+30 |
| B/17 | 17 x 11 | Ld=Li+40 |
| 20 | 20 x 12,5 | Ld=Li+50 |
| C/22 | 22 x 14 | Ld=Li+58 |
| 25 | 25 x 15 | Ld=Li+60 |
| D/32 | 32 x 20 | Ld=Li+75 |
| E/40 | 40 x 25 | Ld=Li+80 |



