Pasy specjalne
Pasy PKR
Pasy klinowe z otwartymi końcami wg DIN 2216, z nakładką PKR 0, PKR 1, PKR 2
Profile: Z, A, B, C, 25, D
| Profil | PKR 0 | PKR 1 | PKR 2 | ||||
| Standard | Poliester | Standard | Poliester | Standard | Poliester | ||
| Z/10 | ■ | ■ | --- | --- | --- | --- | |
| A/13 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| B/17 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| C/22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 25* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| D/32* | ■ | ■ | ■ | ■ | --- | ---- | |
* wykonanie specjalne -min. ok. 50 m ; dla profili 25 i D/32wys. nakładki tylko 5mm
| Typ profilowania | Wys.nakładki | Podziałka (mm) | |
| std (mm) | max (mm) | ||
| PKR 0 | 2 | 3 | --- |
| PKR 1* | 3 | 3 | 10 |
| PKR 2 | 3 | --- | --- |
Szczegóły odnośnie właściwości fizyko chemicznych poszczególnych typów profilowania można znaleźć w załączonym katalogu pasów OPTIBELT



