Szyna profilowa EGR

| 
				Seria Wielkość  | 
			Wymiary szyny profilowej [mm] | 
				maks. długość [mm]  | 
			
				maks. długość E1 = E2 [mm]  | 
			
				E1/2 min [mm]  | 
			
				E1/2 max [mm]  | 
			
				Waga [kg/m]  | 
			CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | HR | S | h | P | |||||||
| EGR15T | 15 | 12,5 | M5 | 7,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 6 | 54 | 1,26 | |
| EGR20T | 20 | 15,5 | M6 | 9,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 7 | 53 | 2,15 | |
| EGR25T | 23 | 18,0 | M6 | 10,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 8 | 52 | 2,79 | |
| EGR30T | 28 | 23,0 | M8 | 14,0 | 80,0 | 4000 | 3920 | 9 | 71 | 4,42 | |
| EGR35T | 34 | 27,5 | M8 | 17,0 | 80,0 | 4000 | 3920 | 9 | 71 | 6,34 | |


