Seria/Wielkość Wymiary montażowe
[mm]
Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
MGW07C 9 25 19 10 21 31,2 M3 × 3 1370 2060  
MGW07H 9 25 19 19 30,8 41,0 M3 × 3 1770 3140  
MGW09C 12 30 21 12 27,5 39,3 M3 × 3 2750 4120  
MGW09H 12 30 23 24 38,5 50,7 M3 × 3 3430 5890  
MGW12C 14 40 28 15 31,3 46,1 M3 × 3,6 3920 5590  
MGW12H 14 40 28 28 45,6 60,4 M3 × 3,6 5100 8240  
MGW15C 16 60 45 20 38 54,8 M4 × 4,2 6770 9220  
MGW15H 16 60 45 35 57 73,8 M4 × 4,2 8930 13380  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.