Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
H W B C L1 L M × l
QRH25CA 40 48 35,0 35 66,0 97,9 M6 × 8 38500 54400
QRH25HA 40 48 35,0 50 81,0 112,9 M6 × 8 44700 65300
QRH30CA 45 60 40,0 40 71,0 109,8 M8 × 10 51500 73000
QRH30HA 45 60 40,0 60 93,0 131,8 M8 × 10 64700 95800
QRH35CA 55 70 50,0 50 79,0 124,0 M8 × 12 77000 94700
QRH35HA 55 70 50,0 72 106,5 151,5 M8 × 12 95700 126300
QRH45CA 70 86 60,0 60 106,0 153,2 M10 × 17 123200 156400
QRH45HA 70 86 60,0 80 139,8 187,0 M10 × 17 150800 208600
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.