Seria/Wielkość Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
H W B C L1 L M
QRW25CC 36 70 57 45 66,0 97,9 M8 38500 54400
QRW25HC 36 70 57 45 81,0 112,9 M8 44700 65300
QRW30CC 42 90 72 52 71,0 109,8 M10 51500 73000
QRW30HC 42 90 72 52 93,0 131,8 M10 64700 95800
QRW35CC 48 100 82 62 79,0 124,0 M10 77000 94700
QRW35HC 48 100 82 62 106,5 151,5 M10 95700 126300
QRW45CC 60 120 100 80 106,0 153,2 M12 123200 156400
QRW45HC 60 120 100 80 139,8 187,0 M12 150800 208600
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.