Seria
Wielkość
Wymiary szyny profilowej [mm] maks. długość
[mm]
maks. długość
E1 = E2 [mm]
E1/2 min
[mm]
E1/2 max
[mm]
Waga
[kg/m]
CAD
WR HR S h P
HGR15T 15 15,0 M5 8,0 60,0 4000 3900 6 54 1,48  
HGR20T 20 17,5 M6 10,0 60,0 4000 3900 7 53 2,29  
HGR25T 23 22,0 M6 12,0 60,0 4000 3900 8 52 3,35  
HGR30T 28 26,0 M8 15,0 80,0 4000 3920 9 71 4,67  
HGR35T 34 29,0 M8 17,0 80,0 4000 3920 9 71 6,51  
HGR45T 45 38,0 M12 24,0 105,0 4000 3885 12 93 10,87  
HGR55T 53 44,0 M14 24,0 120,0 4000 3840 14 106 15,67  
HGR65T 63 53,0 M20 30,0 150,0 4000 3750 15 135 21,73  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.