Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
HGL15CA 24 34 26,0 26 39,4 61,4 M4 × 4 11380 16970 CAD
HGL25CA 36 48 35,0 35 58,0 84,0 M6 × 6 26480 36490 CAD
HGL25HA 36 48 35,0 50 78,6 104,6 M6 × 6 32750 49440 CAD
HGL30CA 42 60 40,0 40 70,0 97,4 M8 × 10 38740 52190 CAD
HGL30HA 42 60 40,0 60 93,0 120,4 M8 × 10 47270 69160 CAD
HGL35CA 48 70 50,0 50 80,0 112,4 M8 × 12 49520 69160 CAD
HGL35HA 48 70 50,0 72 105,8 138,2 M8 × 12 60210 91630 CAD
HGL45CA 60 86 60,0 60 97,0 139,4 M10 × 17 77570 102710 CAD
HGL45HA 60 86 60,0 80 128,8 171,2 M10 × 17 94540 136460 CAD
HGL55CA 70 100 75,0 75 117,7 166,7 M12 × 18 114440 148330 CAD
HGL55HA 70 100 75,0 95 155,8 204,8 M12 × 18 139350 196200 CAD
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.