Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
QHH15CA 28 34 26,0 26 39,4 61,4 M4 × 5 13880 14360  
QHH20CA 30 44 32,0 36 50,5 76,7 M5 × 6 23080 25630  
QHH20HA 30 44 32,0 50 65,2 91,4 M5 × 6 27530 31670  
QHH25CA 40 48 35,0 35 58,0 83,4 M6 × 8 31780 33680  
QHH25HA 40 48 35,0 50 78,6 104,0 M6 × 8 39300 43620  
QHH30CA 45 60 40,0 40 70,0 97,4 M8 × 10 46490 48170  
QHH30HA 45 60 40,0 60 93,0 120,4 M8 × 10 56720 65090  
QHH35CA 55 70 50,0 50 80,0 113,6 M8 × 12 60520 63840  
QHH35HA 55 70 50,0 72 105,8 139,4 M8 × 12 73590 86240  
QHH45CA 70 86 60,0 60 97,0 139,4 M10 × 17 89210 94810  
QHH45HA 70 86 60,0 80 128,8 171,2 M10 × 17 108720 128430  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.