Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M
QHW15CC 24 47 38 30 39,4 61,4 M5 13880 14360  
QHW20CC 30 63 53 40 50,5 76,7 M6 23080 25630  
QHW20HC 30 63 53 40 65,2 91,4 M6 27530 31670  
QHW25CC 36 70 57 45 58,0 83,4 M8 31780 33680  
QHW25HC 36 70 57 45 78,6 104,0 M8 39300 43620  
QHW30CC 42 90 72 52 70,0 97,4 M10 46490 48170  
QHW30HC 42 90 72 52 93,0 120,4 M10 56720 65090  
QHW35CC 48 100 82 62 80,0 113,6 M10 60520 63840  
QHW35HC 48 100 82 62 105,8 139,4 M10 73590 86240  
QHW45CC 60 120 100 80 97,0 139,4 M12 89210 94810  
QHW45HC 60 120 100 80 128,8 171,2 M12 108720 128430  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.