Seria
Wielkość
Wymiary szyny
profilowej [mm]
Wymiary szyny profilowej [mm] maks. długość
[mm]
maks. długość
E1 = E2 [mm]
E1/2 min
[mm]
E1/2 max
[mm]
Waga
[kg/m]
CAD
WR HR D h d P
RGR25R M6 × 20 23 23,6 11,0 9,0 7,0 30,0 4000 3960 8 22 3,08  
RGR30R M8 × 25 28 28,0 14,0 12,0 9,0 40,0 4000 3920 9 31 4,41  
RGR35R M8 × 25 34 30,2 14,0 12,0 9,0 40,0 4000 3920 9 31 6,06  
RGR45R M12 × 35 45 38,0 20,0 17,0 14,0 52,5 4000 3937,5 12 40,5 9,97  
RGR55R M14 × 45 53 44,0 23,0 20,0 16,0 60,0 4000 3900 14 46 13,98  
RGR65R M16 × 50 63 53,0 26,0 22,0 18,0 75,0 4000 3900 15 60 20,22  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.