Seria
Wielkość
Wymiary szyny profilowej [mm] maks. długość
[mm]
maks. długość
E1 = E2 [mm]
E1/2 min
[mm]
E1/2 max
[mm]
Waga
[kg/m]
CAD
WR HR S h P
RGR25T 23 23,6 M6 12,0 30,0 4000 3960 8 22 3,36  
RGR30T 28 28,0 M8 15,0 40,0 4000 3920 9 31 4,82  
RGR35T 34 30,2 M8 17,0 40,0 4000 3920 9 31 6,48  
RGR45T 45 38,0 M12 24,0 52,5 4000 3937,5 12 40,5 10,83  
RGR55T 53 44,0 M14 24,0 60,0 4000 3900 14 46 15,15  
RGR65T 63 53,0 M20 30,0 75,0 4000 3900 15 60 21,24  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.